La Salle San Juan del Río
USO DE LOS RECURSOS TECNOLÒGICOS E INFORMÀTICOS COMO MEDIO DIDACTICO EN APOYO A LOS PROYECTOS DE COMPRENSIÒN LECTORA Y MATEMÀTICAS.
I. | DATOS DE IDENTIFICACIÓN | |||||||
PROYECTO: COMPRENSIÒN LECTORA.
| FEBRERO- MARZO de 2008 5º _GRADO: | |||||||
II. | OBJETO DE APRENDIZAJE | |||||||
¿Qué aprender / enseñar? | ||||||||
TEMA / CONTENIDOS | COMPETENCIAS / CAPACIDADES | VALORES / ACTITUDES | ||||||
EL CUENTO Y LA HISTORIETA
| C. | BUSQUEDA, SELECCIÓN, ORGANIZACIÒN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÒN. COMPARACIÒN. SÌNTESIS. | PERSEVERANCIA, ORDEN. RESPETO.
| |||||
PL | ||||||||
PC | ||||||||
PROPÓSITO: ¿Qué y para qué aprender / enseñar? | ||||||||
COMUNICAN MEDIANTE PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS UTILIZANDO IMÀGEN Y TEXTO EL CONCEPTO DE CUENTO E HISTORIETA ESPECIFICANDO E ILUSTRANDO LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS.
| ||||||||
III. EVALUACIÓN (formativa y sumativa) | ||||||||
ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS y METAS de evaluación ¿Qué y cómo va a evaluar? | ||||||||
EVALUACIÓN FORMATIVA: USO ADECUADO DE HERRAMIENTES Y RECURSOS EN CADA ETAPA DEL PROYECTO. EVALUACIÓN POR PRODUCTO: PRESENTACIÒN EN POWER POINT. | ||||||||
IV. | ESTRATEGIAS | |||||||
CONOCIMIENTO PREVIO: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA ¿Qué sabe o debe saber y cómo recuperarlo? | ACTIVIDADES para la CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ¿Cómo aprender / enseñar? (Donde se incorporan: contenido, capacidades / habilidades, valores / actitudes) | |||||||
1.REALIZAN PRESENTACIONES CON POWER POINT QUE INCLUYEN IMÁGENES INSERTADAS PROPORCIONANDO EFECTOS DE ANIMACIÓN Y TRANSICIÓN AUTOMÁTICA 2.CONCEPTO DE CUENTO 3. CONCEPTO DE HISTORIETA.
| MEDIANTE EN POWER POINT UTILIZANDO IMÀGENES (AUTOFORMAS, IMÀGENES DE ARCHIVO DEL DISCO LOCAL O INTERNET, DIBUJOS REALIZADOS EN PAINT) Y TEXTO (INFORMACIÒN ESCRITA OBTENIDA DE INTERNET, DE SU LIBRO DE TEXTO O CUADERNO DE NOTAS) REALIZAN UNA PRESENTACIÓN EN POWER POINT QUE CONTENGA: 1. DIAPOSITIVA CON TÌTULO DE TEMA Y NOMBRE DEL AUTOR O AUTORES. 2. DIAPOSITIVA CON PREGUNTAS RECTORAS. ¿Qué es el cuento?, ¿Qué es la historieta? ¿Qué nombre recibe el la historieta en distintos países? 3. DIAPOSITIVAS CON UNA HISTORIETA BREVE ADECUADA A SU NIVEL Y EDAD. 4. DIAPOSITIVAS CON UN CUENTO CORTO CREADO A PARTIR DEL CUENTO ELEGIDO. 5. DIAPOSITIVA CON CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÌSTICAS DEL CUENTO Y LA HISTORIETA. | |||||||
V. | RECURSOS Y REFERENCIAS | |||||||
LIBRO DE TEXTO, CUADERNO DE NOTAS, POWER POINT, PAINT, INTERNET EXPLORER. ENCICLOPEDIA ON LINE DE USO LIBRE: http://es.wikipedia.org/ http://www.internenes.com/comics/ http://www.manual de la historieta.com | ||||||||
VI. | RETROALIMENTACIÓN | |||||||
| ||||||||
1. DIAPOSITIVA CON TÌTULO DE TEMA Y NOMBRE DEL AUTOR O AUTORES.
2. DIAPOSITIVA CON PREGUNTAS RECTORAS. ¿Qué es el cuento?, ¿Qué es la historieta? ¿Qué nombre recibe el la historieta en distintos países?
3. DIAPOSITIVAS CON UNA HISTORIETA BREVE ADECUADA A SU NIVEL Y EDAD.
4. DIAPOSITIVAS CON UN CUENTO CORTO CREADO A PARTIR DEL CUENTO ELEGIDO.
5. DIAPOSITIVA CON CUADRO COMPARATIVO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÌSTICAS DEL CUENTO Y LA HISTORIETA.
No hay comentarios :
Publicar un comentario